Nowa głowica silnika Citroen Peugeot Ford 2.2 hdi euro5
4150,00 zł
Cena z VAT
3373,98 zł
Cena bez VAT
Nowa głowica silnika do415 citroen jumper peugeot boxer ford transit 2,2 hdi tdci e5.
Numer katalogowy : BK2Q6C032AD, BK2Q-6C032-AD,
🕐 Czas dostawy produktu: na stanie
Opis
Głowica jest nowa nie regenerowana!
Marka | Model | Wersja | Kod silnika | Data | KW | KM | Cylindry | Zawory |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | JUMPER Autobus | 2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | — | 81 / — | 110 / — | 4 | 16 |
CITROËN | JUMPER Autobus | 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | — | 96 / — | 130 / — | 4 | 16 |
CITROËN | JUMPER Autobus | 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | — | 110 / — | 150 / — | 4 | 16 |
CITROËN | JUMPER Furgonato | 2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | — | 81 / — | 110 / — | 4 | 16 |
CITROËN | JUMPER Furgonato | 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | — | 96 / — | 130 / — | 4 | 16 |
CITROËN | JUMPER Furgonato | 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | — | 110 / — | 150 / — | 4 | 16 |
CITROËN | JUMPER Pianale piatto/Telaio | 2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | — | 81 / — | 110 / — | 4 | 16 |
CITROËN | JUMPER Pianale piatto/Telaio | 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | — | 96 / — | 130 / — | 4 | 16 |
CITROËN | JUMPER Pianale piatto/Telaio | 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | — | 110 / — | 150 / — | 4 | 16 |
FORD | TOURNEO CUSTOM Autobus | 2.2 TDCi | CVFF | — | 114 / — | 155 / — | 4 | 16 |
FORD | TOURNEO CUSTOM Autobus | 2.2 TDCi | CYF4 | — | 92 / — | 125 / — | 4 | 16 |
FORD | TOURNEO CUSTOM Autobus | 2.2 TDCi | CYFF | — | 92 / — | 125 / — | 4 | 16 |
FORD | TOURNEO CUSTOM Autobus | 2.2 TDCi | DRF4 | — | 74 / — | 101 / — | 4 | 16 |
FORD | TOURNEO CUSTOM Autobus | 2.2 TDCi | DRFF | — | 74 / — | 100 / — | 4 | 16 |
FORD | TOURNEO CUSTOM Autobus | 2.2 TDCi | DRFG | — | 74 / — | 100 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT Autobus | 2.2 TDCi | CVF5 | — | 114 / — | 155 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT Autobus | 2.2 TDCi | CY14 | — | 92 / — | 125 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT Autobus | 2.2 TDCi | CYF5 | — | 92 / 99 | 125 / 135 | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT Autobus | 2.2 TDCi | CYFA | — | 92 / — | 125 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT Autobus | 2.2 TDCi | CYFB | — | 92 / — | 125 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT Autobus | 2.2 TDCi | CYFC | — | 92 / — | 125 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT Autobus | 2.2 TDCi | CYFD | — | 92 / — | 125 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT Autobus | 2.2 TDCi | CYFG | — | 92 / — | 125 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT Autobus | 2.2 TDCi | DRF5 | — | 74 / — | 100 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT Autobus | 2.2 TDCi | DRFA | — | 74 / — | 101 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT Autobus | 2.2 TDCi | DRFB | — | 74 / — | 101 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT Autobus | 2.2 TDCi | DRFC | — | 74 / — | 101 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT Autobus | 2.2 TDCi | DRFD | — | 74 / — | 101 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT Autobus | 2.2 TDCi | DRFF | — | 74 / — | 100 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT Autobus | 2.2 TDCi | DRFG | — | 74 / — | 100 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT Autobus | 2.2 TDCi | UHFA | — | 103 / — | 140 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT Autobus | 2.2 TDCi | UHFB | — | 103 / — | 140 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT CUSTOM Autobus | 2.2 TDCi | CVFF | — | 114 / — | 155 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT CUSTOM Autobus | 2.2 TDCi | CYF4 | — | 92 / — | 125 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT CUSTOM Autobus | 2.2 TDCi | CYFF | — | 92 / — | 125 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT CUSTOM Autobus | 2.2 TDCi | DRF4 | — | 74 / — | 101 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT CUSTOM Autobus | 2.2 TDCi | DRFF | — | 74 / — | 100 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT CUSTOM Autobus | 2.2 TDCi | DRFG | — | 74 / — | 100 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT CUSTOM Furgonato | 2.2 TDCi | CVFF | — | 114 / — | 155 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT CUSTOM Furgonato | 2.2 TDCi | CYF4 | — | 92 / — | 125 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT CUSTOM Furgonato | 2.2 TDCi | CYFF | — | 92 / — | 125 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT CUSTOM Furgonato | 2.2 TDCi | DRF4 | — | 74 / — | 101 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT CUSTOM Furgonato | 2.2 TDCi | DRFF | — | 74 / — | 100 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT CUSTOM Furgonato | 2.2 TDCi | DRFG | — | 74 / — | 100 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT Furgonato | 2.2 TDCi | CVF5 | — | 114 / — | 155 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT Furgonato | 2.2 TDCi | CY14 | — | 92 / — | 125 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT Furgonato | 2.2 TDCi | CYF5 | — | 92 / 99 | 125 / 135 | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT Furgonato | 2.2 TDCi | CYFA | — | 92 / — | 125 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT Furgonato | 2.2 TDCi | CYFB | — | 92 / — | 125 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT Furgonato | 2.2 TDCi | CYFC | — | 92 / — | 125 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT Furgonato | 2.2 TDCi | CYFD | — | 92 / — | 125 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT Furgonato | 2.2 TDCi | CYFG | — | 92 / — | 125 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT Furgonato | 2.2 TDCi | DRF5 | — | 74 / — | 100 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT Furgonato | 2.2 TDCi | DRFA | — | 74 / — | 101 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT Furgonato | 2.2 TDCi | DRFB | — | 74 / — | 101 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT Furgonato | 2.2 TDCi | DRFC | — | 74 / — | 101 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT Furgonato | 2.2 TDCi | DRFD | — | 74 / — | 101 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT Furgonato | 2.2 TDCi | DRFF | — | 74 / — | 100 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT Furgonato | 2.2 TDCi | DRFG | — | 74 / — | 100 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT Furgonato | 2.2 TDCi | UHFA | — | 103 / — | 140 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT Furgonato | 2.2 TDCi | UHFB | — | 103 / — | 140 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT Furgonato | 2.2 TDCi | USF6 | — | 92 / — | 125 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT Pianale piatto/Telaio | 2.2 TDCi | CVF5 | — | 114 / — | 155 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT Pianale piatto/Telaio | 2.2 TDCi | CYF5 | — | 92 / 99 | 125 / 135 | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT Pianale piatto/Telaio | 2.2 TDCi | CYFA | — | 92 / — | 125 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT Pianale piatto/Telaio | 2.2 TDCi | CYFB | — | 92 / — | 125 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT Pianale piatto/Telaio | 2.2 TDCi | CYFC | — | 92 / — | 125 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT Pianale piatto/Telaio | 2.2 TDCi | CYFD | — | 92 / — | 125 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT Pianale piatto/Telaio | 2.2 TDCi | DRF5 | — | 74 / — | 100 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT Pianale piatto/Telaio | 2.2 TDCi | DRFA | — | 74 / — | 101 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT Pianale piatto/Telaio | 2.2 TDCi | DRFB | — | 74 / — | 101 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT Pianale piatto/Telaio | 2.2 TDCi | DRFC | — | 74 / — | 101 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT Pianale piatto/Telaio | 2.2 TDCi | DRFD | — | 74 / — | 101 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT Pianale piatto/Telaio | 2.2 TDCi | DRFF | — | 74 / — | 100 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT Pianale piatto/Telaio | 2.2 TDCi | DRFG | — | 74 / — | 100 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT Pianale piatto/Telaio | 2.2 TDCi | UHFA | — | 103 / — | 140 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT Pianale piatto/Telaio | 2.2 TDCi | UHFB | — | 103 / — | 140 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT TOURNEO | 2.2 TDCi | UHFA | — | 103 / — | 140 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT TOURNEO | 2.2 TDCi | UHFB | — | 103 / — | 140 / — | 4 | 16 |
FORD AUSTRALIA | TOURNEO CUSTOM Autobus | 2.2 TDCi | CVFF | — | 114 / — | 155 / — | 4 | 16 |
PEUGEOT | BOXER Autobus | 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | — | 110 / — | 150 / — | 4 | 16 |
PEUGEOT | BOXER Furgonato | 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | — | 110 / — | 150 / — | 4 | 16 |
PEUGEOT | BOXER Pianale piatto/Telaio | 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | — | 110 / — | 150 / — | 4 | 16 |
PSA | — | — | 4H03 | — | — / — | — / — | — | — |
Polska:
- Dostawa kurierska od 25zł paczki, od 200zł palety
- Odbiór osobisty w siedzibie firmy 0zł
- Darmowy transport do 100 kilometrów (dotyczy silników)
Zapłata:
- Za pobraniem – Płatność za pobraniem do 10000zł
- Płatność gotówką przy odbiorze osobistym do 15000zł