Nowa głowica motora Ford 2.2 tdci RWD
3600,00 zł
Cena z VAT
2926,83 zł
Cena bez VAT
Nowa głowica silnika do Ford Transit, Ranger, Land Rover, Mazda BT-50 2,2D.
Głowica fabrycznie nowa nie regenerowana do 2,2 tdci rwd – napęd na tył lub 4×4
🕐 Czas dostawy produktu: na stanie
SKU: jumper-2-3
Kategorie: FORD, Głowica silnika, LAND ROVER, MAZDA
Tagi: FORD, LAND ROVER, MAZDA, NOWE
Opis
Głowica jest nowa nie regenerowana.
Model | Rok produkcji | kW | KM | ccm | Kod silnika |
FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi | 04/11 – | 92 | 125 | 2198 | ENQW, GBVAJQW |
FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi | 04/11 – | 88 | 120 | 2198 | ENPF, GBVAJPF |
FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi | 11/11 – | 110 | 150 | 2198 | ENQJ, GBVAJQJ |
FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi 4×4 | 04/11 – | 92 | 125 | 2198 | ENQW, GBVAJQW |
FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi 4×4 | 04/11 – | 110 | 150 | 2198 | ENQJ, GBVAJQJ |
FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi 4×4 | 05/15 – | 118 | 160 | 2198 | GBVAJQJ, T22DD0P |
FORD TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi RWD | 10/11 – 08/14 | 74 | 100 | 2198 | DRRA, DRRB, DRRC |
FORD TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi RWD | 09/11 – 12/14 | 92 | 125 | 2198 | CYRA |
FORD TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi RWD | 09/11 – 08/14 | 100 | 135 | 2198 | USRA, USRB |
FORD TRANSIT Korba/Podvozok (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi 4×4 | 10/11 – 08/14 | 92 | 125 | 2198 | CYRB, CYRC |
FORD TRANSIT Korba/Podvozok (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi RWD | 10/11 – 08/14 | 74 | 100 | 2198 | DRRA, DRRB, DRRC |
FORD TRANSIT Korba/Podvozok (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi RWD | 10/11 – 08/14 | 92 | 125 | 2198 | CYRA |
FORD TRANSIT Korba/Podvozok (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi RWD | 10/11 – 08/14 | 114 | 155 | 2198 | CVRA, CVRB, CVRC |
FORD TRANSIT Skrinka (FA_ _) 2.2 TDCi 4×4 | 10/11 – 08/14 | 92 | 125 | 2198 | CYRB, CYRC |
FORD TRANSIT Skrinka (FA_ _) 2.2 TDCi RWD | 10/11 – 08/14 | 74 | 100 | 2198 | DRRA, DRRB, DRRC |
FORD TRANSIT Skrinka (FA_ _) 2.2 TDCi RWD | 09/11 – 12/14 | 92 | 125 | 2198 | CYRA |
FORD TRANSIT Skrinka (FA_ _) 2.2 TDCi RWD | 10/11 – 08/14 | 114 | 155 | 2198 | CVRA, CVRB, CVRC |
FORD TRANSIT Skrinka (FA_ _) 2.2 TDCi RWD | 10/11 – 08/14 | 100 | 136 | 2198 | USRA, USRB |
FORD TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) 2.2 TDCi 4×4 | 08/13 – 12/18 | 92 | 125 | 2198 | CY24, CYR5 |
FORD TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) 2.2 TDCi pohon vsetkych kolies | 08/15 – 12/18 | 114 | 155 | 2198 | CV24, CVR5 |
FORD TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD | 08/13 – 12/18 | 92 | 125 | 2198 | CYR5, USR6 |
FORD TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD | 08/13 – 12/18 | 114 | 155 | 2198 | CV24, CVR5, UYR6 |
FORD TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD | 08/13 – 12/18 | 74 | 100 | 2198 | DRR5 |
FORD TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD | 08/13 – 12/18 | 99 | 135 | 2198 | UHR5 |
FORD TRANSIT V363 Korba/Podvozok (FED, FFD) 2.2 TDCi 4×4 | 08/13 – 12/18 | 92 | 125 | 2198 | CY24, CYR5 |
FORD TRANSIT V363 Korba/Podvozok (FED, FFD) 2.2 TDCi 4×4 | 08/13 – 12/18 | 114 | 155 | 2198 | CV24, CVR5 |
FORD TRANSIT V363 Korba/Podvozok (FED, FFD) 2.2 TDCi RWD | 08/13 – 12/18 | 74 | 100 | 2198 | DRR5 |
FORD TRANSIT V363 Korba/Podvozok (FED, FFD) 2.2 TDCi RWD | 08/13 – 12/18 | 92 | 125 | 2198 | CYR5, USR6 |
FORD TRANSIT V363 Korba/Podvozok (FED, FFD) 2.2 TDCi RWD | 08/13 – 12/18 | 114 | 155 | 2198 | CV24, CVR5, UYR6 |
FORD TRANSIT V363 Korba/Podvozok (FED, FFD) 2.2 TDCi RWD | 08/13 – 12/18 | 99 | 135 | 2198 | UHR5 |
FORD TRANSIT V363 Skrinka (FCD, FDD) 2.2 TDCi 4×4 | 08/15 – 12/18 | 114 | 155 | 2198 | CV24, CVR5 |
FORD TRANSIT V363 Skrinka (FCD, FDD) 2.2 TDCi 4×4 | 08/13 – 12/18 | 92 | 125 | 2198 | CY24, CYR5 |
FORD TRANSIT V363 Skrinka (FCD, FDD) 2.2 TDCi RWD | 08/13 – 12/18 | 114 | 155 | 2198 | CV24, CVR5, UYR6 |
FORD TRANSIT V363 Skrinka (FCD, FDD) 2.2 TDCi RWD | 08/13 – 12/18 | 92 | 125 | 2198 | CYR5, USR6 |
FORD TRANSIT V363 Skrinka (FCD, FDD) 2.2 TDCi RWD | 08/13 – 12/18 | 74 | 100 | 2198 | DRR5 |
MAZDA BT-50 II Pick-up (B22, B32, UP, UR) 2.2 MZ-CD 4WD | 11/11 – | 88 | 120 | 2198 | P4-AT |
MAZDA BT-50 II Pick-up (B22, B32, UP, UR) 2.2 MZ-CD 4WD | 11/11 – 11/20 | 110 | 150 | 2198 | P4-AT |
MAZDA BT-50 II Pick-up (B22, B32, UP, UR) 2.2 MZ-CD 4WD | 12/12 – | 92 | 125 | 2198 | P4-AT |
OE
AMC
8432817025051, 908758,
FORD
1717606, 1740108, 2050068, BK3Q 6049 AE N, BK3Q-6C032-AC, BK3Q-6C032-AD, BK3Q6049AEN, BK3Q6C032AC, BK3Q6C032AD, RMBK3Q-6C032-AD, RMBK3Q6C032AD, T215871,
LAND ROVER
LR029711, LR037049,
MAZDA
U2Y010100A, U2Y010YF0,
Polska:
- Dostawa kurierska od 25zł paczki, od 200zł palety
- Odbiór osobisty w siedzibie firmy 0zł
- Darmowy transport do 100 kilometrów (dotyczy silników)
Zapłata:
- Za pobraniem – Płatność za pobraniem do 10000zł
- Płatność gotówką przy odbiorze osobistym do 15000zł