Nowe wytryskiwacze paliwa DUCATO BOXER JUMPER 3.0 HDI JTD
1150,00 zł
Cena z VAT
934,96 zł
Cena bez VAT
Nowe wtryskiwacze paliwa do fiat ducato, iveco daily, peugeot boxer, citroen jumper 3,0 jtd hdi
Numer katalogowy : 5801540211 0445116059
Podana cena dotyczy sztuki!
Nie wymagamy zwrotu straych wtryskiwaczy jak w przypadku regenerowanych
Produkt dostępny na zamówienie
🕐 Czas dostawy produktu: na stanie
Kategorie: Pozostałe części, Wtryskiwacze paliwa
Tagi: CITROEN, FIAT, IVECO, NOWE, PEUGEOT
Model | Rok produkcji | kW | KM | ccm | Kod silnika |
CITROËN JUMPER Autobus 3.0 HDi 155 | 07/10 – | 115 | 157 | 2999 | F1CE0481D (F30DT) |
CITROËN JUMPER Autobus 3.0 HDi 180 | 07/11 – | 130 | 177 | 2999 | F1CE3481E (F30DTE) |
CITROËN JUMPER Korba/Podvozok 3.0 HDi 145 | 07/10 – | 107 | 146 | 2999 | F30DTE (F1CE3481N) |
CITROËN JUMPER Korba/Podvozok 3.0 HDi 180 | 07/11 – | 130 | 177 | 2999 | F1CE3481E (F30DTE) |
CITROËN JUMPER Skrinka 3.0 HDi 145 | 07/10 – | 107 | 146 | 2999 | F30DTE (F1CE3481N) |
CITROËN JUMPER Skrinka 3.0 HDi 155 | 07/10 – | 115 | 156 | 2999 | F1CE0481D (F30DT) |
CITROËN JUMPER Skrinka 3.0 HDi 180 | 07/11 – | 130 | 177 | 2999 | F1CE3481E (F30DTE) |
FIAT DUCATO Autobus (250_) 140 Multijet 3,0 D | 07/06 – 07/14 | 103 | 140 | 2999 | F1CE3481N |
FIAT DUCATO Autobus (250_) 150 Multijet 3,0 D | 04/10 – | 107 | 146 | 2999 | F1CE3481N |
FIAT DUCATO Autobus (250_) 160 Multijet 3,0 D | 07/06 – | 116 | 158 | 2999 | F1CE0481D, F1CE3481M |
FIAT DUCATO Autobus (250_) 160 Multijet 3,0 D | 10/06 – | 115 | 156 | 2999 | F1CE0481D |
FIAT DUCATO Autobus (250_) 160 Multijet 3,0 D 4×4 | 07/06 – | 116 | 158 | 2999 | F1CE0481D, F1CE3481M |
FIAT DUCATO Autobus (250_) 180 Multijet 3,0 D | 06/11 – | 130 | 177 | 2999 | F1CE3481E |
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (250_) 140 Multijet 3,0 D | 07/06 – 07/14 | 103 | 140 | 2999 | F1CE3481N |
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (250_) 150 Multijet 3,0 D | 04/10 – | 107 | 146 | 2999 | F1CE3481N |
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (250_) 160 Multijet 3,0 D | 07/06 – 12/11 | 115 | 156 | 2999 | F1CE3481M |
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (250_) 180 Multijet 3,0 D | 06/11 – | 130 | 177 | 2999 | F1CE3481E |
FIAT DUCATO Skrinka (250_) 140 Multijet 3,0 D | 07/06 – 07/14 | 103 | 140 | 2999 | F1CE3481N |
FIAT DUCATO Skrinka (250_) 150 Multijet 3,0 D | 04/10 – | 107 | 146 | 2999 | F1CE3481N |
FIAT DUCATO Skrinka (250_) 160 Multijet 3,0 D | 07/06 – 12/11 | 115 | 156 | 2999 | F1CE3481M |
FIAT DUCATO Skrinka (250_) 160 Multijet 3,0 D 4×4 | 07/06 – | 116 | 158 | 2999 | F1CE0481D, F1CE3481M |
FIAT DUCATO Skrinka (250_) 180 Multijet 3,0 D | 06/11 – | 130 | 177 | 2999 | F1CE3481E |
IVECO DAILY IV Korba/Podvozok 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P | 09/09 – 08/11 | 103 | 140 | 2998 | F1CE3481L |
IVECO DAILY IV Korba/Podvozok 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D | 07/07 – 08/11 | 125 | 170 | 2998 | F1CE3481C |
IVECO DAILY IV Korba/Podvozok 35S17 W, 35S17 WD | 07/07 – 08/11 | 125 | 170 | 2998 | F1CE3481C |
IVECO DAILY IV Korba/Podvozok 40C14, 40C14 /P | 09/09 – 08/11 | 103 | 140 | 2998 | F1CE3481L |
IVECO DAILY IV Korba/Podvozok 40C17, 40C17 /P | 07/07 – 08/11 | 125 | 170 | 2998 | F1CE3481C |
IVECO DAILY IV Korba/Podvozok 45C14, 45C14 /P | 09/09 – 08/11 | 103 | 140 | 2998 | F1CE3481L |
IVECO DAILY IV Korba/Podvozok 50C14, 50C14 /P | 09/09 – 08/11 | 103 | 140 | 2998 | F1CE3481L |
IVECO DAILY IV Korba/Podvozok 50C17, 50C17 /P | 07/07 – 08/11 | 125 | 170 | 2998 | F1CE3481C |
IVECO DAILY IV Korba/Podvozok 60C14, 60C14 /P | 09/09 – 08/11 | 103 | 140 | 2998 | F1CE3481L |
IVECO DAILY IV Korba/Podvozok 60C17, 60C17 /P | 07/07 – 08/11 | 125 | 170 | 2998 | F1CE3481C |
IVECO DAILY IV Korba/Podvozok 65C14, 65C14 /P | 09/09 – 08/11 | 103 | 140 | 2998 | F1CE3481L |
IVECO DAILY IV Korba/Podvozok 65C17, 65C17 /P | 07/07 – 08/11 | 125 | 170 | 2998 | F1CE3481C |
IVECO DAILY IV Korba/Podvozok 70C14, 70C14 /P | 09/09 – 08/11 | 103 | 140 | 2998 | F1CE3481L |
IVECO DAILY IV Korba/Podvozok 70C17, 70C17 /P | 07/07 – 08/11 | 125 | 170 | 2998 | F1CE3481C |
IVECO DAILY IV Skrinka 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P | 09/09 – 08/11 | 103 | 140 | 2998 | F1CE3481L |
IVECO DAILY IV Skrinka 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P | 07/07 – 08/11 | 125 | 170 | 2998 | F1CE3481C |
IVECO DAILY IV Skrinka 40C14 V, 40C14 V/P | 09/09 – 08/11 | 103 | 140 | 2998 | F1CE3481L |
IVECO DAILY IV Skrinka 40C17 V, 40C17 V/P | 07/07 – 08/11 | 125 | 170 | 2998 | F1CE3481C |
IVECO DAILY IV Skrinka 50C14 V, 50C14 V/P | 09/09 – 08/11 | 103 | 140 | 2998 | F1CE3481L |
IVECO DAILY IV Skrinka 50C17 V, 50C17 V/P | 07/07 – 08/11 | 125 | 170 | 2998 | F1CE3481C |
IVECO DAILY IV Skrinka 55C17 | 08/07 – 03/12 | 125 | 170 | 2998 | F1CE3481C |
IVECO DAILY IV Skrinka 60C17 V, 60C17 V/P | 07/07 – 08/11 | 125 | 170 | 2998 | F1CE3481C |
IVECO DAILY IV Skrinka 65C14 V, 65C14 V/P | 09/09 – 08/11 | 103 | 140 | 2998 | F1CE3481L |
IVECO DAILY IV Skrinka 65C17 V, 65C17 V/P | 07/07 – 08/11 | 125 | 170 | 2998 | F1CE3481C |
IVECO DAILY IV Skrinka 70C14 V, 70C14 V/P | 09/09 – 08/11 | 103 | 140 | 2998 | F1CE3481L |
IVECO DAILY IV Skrinka 70C17V, 70C17 V/P | 07/07 – 08/11 | 125 | 170 | 2998 | F1CE3481C |
IVECO DAILY IV vyklápacie vozidlo 35C14 K, 35C14 DK, 35S14 K, 35S14 DK | 09/09 – 08/11 | 103 | 140 | 2998 | F1CE3481L |
IVECO DAILY IV vyklápacie vozidlo 35C17 K, 35C17 DK, 35S17 K, 35S17 DK | 07/07 – 08/11 | 125 | 170 | 2998 | F1CE3481C |
IVECO DAILY IV vyklápacie vozidlo 40C14 K, 40C14 DK | 09/09 – 08/11 | 103 | 140 | 2998 | F1CE3481L |
IVECO DAILY IV vyklápacie vozidlo 40C17 K, 40C17 DK | 07/07 – 08/11 | 125 | 170 | 2998 | F1CE3481C |
IVECO DAILY IV vyklápacie vozidlo 50C14 K, 50C14 DK | 09/09 – 08/11 | 103 | 140 | 2998 | F1CE3481L |
IVECO DAILY IV vyklápacie vozidlo 50C17 K, 50C17 DK | 07/07 – 08/11 | 125 | 170 | 2998 | F1CE3481C |
IVECO DAILY IV vyklápacie vozidlo 60C14 K, 60C14 DK | 09/09 – 08/11 | 103 | 140 | 2998 | F1CE3481L |
IVECO DAILY IV vyklápacie vozidlo 60C17 K, 60C17 DK | 07/07 – 08/11 | 125 | 170 | 2998 | F1CE3481C |
IVECO DAILY IV vyklápacie vozidlo 65C14 K, 65C14 DK | 09/09 – 08/11 | 103 | 140 | 2998 | F1CE3481L |
IVECO DAILY IV vyklápacie vozidlo 65C17 K, 65C17 DK, 65C17KK | 07/07 – 08/11 | 125 | 170 | 2998 | F1CE3481C |
IVECO DAILY IV vyklápacie vozidlo 70C14 K, 70C14 DK, 70C14 KK | 09/09 – 08/11 | 103 | 140 | 2998 | F1CE3481L |
IVECO DAILY IV vyklápacie vozidlo 70C17 K, 70C17 DK, 70C17 KK | 07/07 – 08/11 | 125 | 170 | 2998 | F1CE3481C |
IVECO DAILY VI Korba/Podvozok 35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 60C5, 65C15,… | 03/14 – | 107 | 146 | 2998 | F1CE3481J, F1CFL411E, F1CFL411J |
IVECO DAILY VI Korba/Podvozok 35S17, 35C17, 40C17, 45S17,45C17, 50C17, 60C17, 65C17,… | 03/14 – | 125 | 170 | 2998 | F1CE3481K, F1CFL411F, F1CFL411H |
IVECO DAILY VI Korba/Podvozok 35S17, 55S17 4×4 | 03/14 – | 125 | 170 | 2998 | F1CFL411F |
IVECO DAILY VI Korba/Podvozok 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | 03/14 – | 150 | 205 | 2998 | F1CFL411G, F1CGL411C |
IVECO DAILY VI Skrinka 35S15, 35C15, 40C15, 45C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 03/14 – 04/16 | 107 | 146 | 2998 | F1CE3481J, F1CFL411E, F1CFL411J |
IVECO DAILY VI Skrinka 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 55C17, 60C17, 65C17, 70C17 | 03/14 – 04/16 | 125 | 170 | 2998 | F1CE3481K, F1CFL411F, F1CFL411H |
IVECO DAILY VI Skrinka 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C21, 70C21 | 03/14 – | 150 | 205 | 2998 | F1CFL411G, F1CGL411C |
IVECO DAILY VI Skrinka 40C15, 50C15, 65C15 | 03/14 – 04/16 | 107 | 146 | 2998 | |
IVECO DAILY VI Skrinka 40C17, 50C17, 65C17 | 03/14 – 04/16 | 125 | 170 | 2998 | |
IVECO DAILY V Korba/Podvozok 26L11, 29L11, 29S11, 35C11D, 35S11, 40C11 | 09/11 – 02/14 | 78 | 106 | 2287 | F1AE3481A |
IVECO DAILY V Korba/Podvozok 29L15, 35S15, 35C15, 40C15, 50C15 | 09/11 – 02/14 | 107 | 146 | 2287 | F1AE3481C |
IVECO DAILY V Korba/Podvozok 29S13, 29L13, 29L13D, 35S13, 35C13D, 40C13 | 09/11 – 02/14 | 93 | 126 | 2287 | F1AE3481B |
IVECO DAILY V Korba/Podvozok 35C15, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 | 09/11 – 02/14 | 107 | 146 | 2998 | F1CE3481B, F1CE3481J |
IVECO DAILY V Korba/Podvozok 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 | 09/11 – 02/14 | 125 | 170 | 2998 | F1CE3481C, F1CE3481K |
IVECO DAILY V Korba/Podvozok 35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | 09/11 – 02/14 | 150 | 205 | 2998 | F1CE3481D |
IVECO DAILY V Korba/Podvozok 55S17W 4×4 | 09/11 – 02/14 | 125 | 170 | 2998 | F1CE3481C |
IVECO DAILY V Skrinka 29L15 V, 35S15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V | 09/11 – 02/14 | 107 | 146 | 2287 | F1AE3481C |
IVECO DAILY V Skrinka 29S11, 29L11, 35C11, 35S11, 40C11 | 09/11 – 02/14 | 78 | 106 | 2287 | F1AE3481A |
IVECO DAILY V Skrinka 29S13, 29L13, 35C13, 35S13, 40C13, 40S13 | 09/11 – 02/14 | 93 | 126 | 2287 | F1AE3481B |
IVECO DAILY V Skrinka 35C15 V, 40C15 V, 45C15 V, 50C15 V, 60C15 V,65C15 V | 09/11 – 02/14 | 107 | 146 | 2998 | F1CE3481B, F1CE3481J |
IVECO DAILY V Skrinka 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 | 09/11 – 02/14 | 125 | 170 | 2998 | F1CE3481C, F1CE3481K |
IVECO DAILY V Skrinka 35C21 V, 35S21 V, 40C21 V, 45C21 V, 50C21 V | 09/11 – 02/14 | 150 | 204 | 2998 | F1CE3481D |
IVECO DAILY V Skrinka 35S14 | 04/12 – 02/14 | 110 | 150 | 2998 | F1CE3481L |
IVECO DAILY V vyklápacie vozidlo 35C11K, 35S11DKP | 09/11 – 02/14 | 78 | 106 | 2287 | F1AE3481A |
IVECO DAILY V vyklápacie vozidlo 35C13K, 35C13DKP | 09/11 – 02/14 | 93 | 126 | 2287 | F1AE3481B |
IVECO DAILY V vyklápacie vozidlo 35C15K, 35S15DKP, 50C15K, 60C15K, 65C15DK, 70C15K | 09/11 – 02/14 | 107 | 146 | 2998 | F1CE3481B |
IVECO DAILY V vyklápacie vozidlo 35C17K, 35S17DKP, 50C17K, 65C17DK 70C17K | 09/11 – 02/14 | 125 | 170 | 2998 | F1CE3481C, F1CE3481K |
IVECO DAILY V vyklápacie vozidlo 35S21DKP | 09/11 – 02/14 | 150 | 205 | 2998 | F1CE3481D |
PEUGEOT BOXER Autobus 3.0 HDi 145 | 04/10 – | 107 | 146 | 2999 | F1CE3481N (F30DTE) |
PEUGEOT BOXER Autobus 3.0 HDi 175 | 03/11 – | 130 | 177 | 2999 | F1CE3481E (F30DTE) |
PEUGEOT BOXER Korba/Podvozok 3.0 HDi 145 | 04/10 – | 107 | 146 | 2999 | F1CE3481N (F30DTE) |
PEUGEOT BOXER Korba/Podvozok 3.0 HDi 175 | 03/11 – | 130 | 177 | 2999 | F1CE3481E (F30DTE) |
PEUGEOT BOXER Skrinka 3.0 HDi 145 | 04/10 – | 107 | 146 | 2999 | F1CE3481N (F30DTE) |
PEUGEOT BOXER Skrinka 3.0 HDi 175 | 03/11 – | 130 | 177 | 2999 | F1CE3481E (F30DTE) |
DODGE | 68226 951AA |
FIAT | 580540211 |
IVECO | 504341488
5801540211 |
LANCIA | K5801540211
5801540211 |
CITROËN / PEUGEOT | 1609848980 |
Polska:
- Dostawa kurierska od 25zł paczki, od 200zł palety
- Odbiór osobisty w siedzibie firmy 0zł
- Darmowy transport do 100 kilometrów (dotyczy silników)
Zapłata:
- Za pobraniem – Płatność za pobraniem do 10000zł
- Płatność gotówką przy odbiorze osobistym do 15000zł