Nowy silnik Iveco Daily 2.3 jtd Euro6 Euro5
21300,00 zł
Cena z VAT
17317,07 zł
Cena bez VAT
Fabrycznie nowy, oryginalny silnik do iveco daily 2,3 jtd e5 /modele s karterem /
Silnik jest nowy, oryginalny nie regenerwany. Niewymagamy starego silnika do zwrotu.
🕐 Czas dostawy produktu: na stanie
Marka | Model | Wersja | Kod silnika | KW Od/Do | KM Od/Do | Cylindry | Zawory |
IVECO | DAILY VI Furgonato | 33S11, 35S11, 35C11 | F1AFL411A | 78 / — | 106 / — | 4 | 16 |
IVECO | DAILY VI Furgonato | 33S13, 35S13, 35C13 | F1AFL411B | 93 / — | 126 / — | 4 | 16 |
IVECO | DAILY VI Furgonato | 33S15, 35S15, 35C15 | F1AFL411C | 107 / — | 146 / — | 4 | 16 |
IVECO | DAILY VI Pianale piatto/Telaio | 33S11, 35S11, 35C11 | F1AFL411A | 78 / — | 106 / — | 4 | 16 |
IVECO | DAILY VI Pianale piatto/Telaio | 33S13, 35S13, 35C13 | F1AFL411B | 93 / — | 126 / — | 4 | 16 |
IVECO | DAILY VI Pianale piatto/Telaio | 33S15, 35S15, 35C15 | F1AFL411C | 107 / — | 146 / — | 4 | 16 |
IVECO | — | — | F1AFL411A*A101 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AFL411A*A102 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AFL411A*A103 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AFL411A*A104 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AFL411A*A105 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AFL411A*A113 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AFL411A*A114 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AFL411A*A601 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AFL411A*A602 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AFL411A*A603 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AFL411A*A604 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AFL411A*A605 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AFL411A*A606 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AFL411B*A101 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AFL411B*A102 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AFL411B*A103 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AFL411B*A104 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AFL411B*A105 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AFL411B*A106 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AFL411B*A113 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AFL411B*A114 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AFL411B*A116 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AFL411B*A607 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AFL411B*A608 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AFL411B*A609 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AFL411B*A610 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AFL411B*A611 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AFL411B*A612 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AFL411C*A101 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AFL411C*A102 | 107 / — | 146 / — | 4 | 16 |
IVECO | — | — | F1AFL411C*A103 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AFL411C*A104 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AFL411C*A105 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AFL411C*A106 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AFL411C*A113 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AFL411C*A114 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AFL411C*A115 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AFL411C*A116 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AGL411F*C122 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AGL411G | 115 / — | 156 / — | 4 | 16 |
IVECO | — | — | F1AGL411G*C109 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AGL411G*C110 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AGL411G*C111 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AGL411G*C112 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AGL411G*C113 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AGL411G*C114 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AGL411G*C115 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AGL411G*C116 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AGL411G*C120 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AGL411G*C122 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AGL411G*C123 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AGL411G*C124 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AGL411G*C125 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AGL411G*C126 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AGL411G*C127 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AGL411G*C128 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AGL411G*C130 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AGL411G*C134 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AGL411H | 85 / — | 116 / — | 4 | 16 |
IVECO | — | — | F1AGL411H*C101 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AGL411H*C102 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AGL411H*C103 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AGL411H*C104 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AGL411H*C106 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AGL411H*C107 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AGL411H*C108 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AGL411H*C109 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AGL411H*C110 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AGL411H*C111 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AGL411H*C112 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AGL411H*C113 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AGL411H*C114 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AGL411H*C115 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AGL411H*C116 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AGL411H*C117 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AGL411H*C118 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AGL411H*C119 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AGL411H*C120 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AGL411H*C122 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AGL411H*C123 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AGL411H*C124 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AGL411H*C125 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AGL411H*C126 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AGL411H*C128 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AGL411J | 100 / — | 136 / — | 4 | 16 |
IVECO | — | — | F1AGL411J*C101 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AGL411J*C102 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AGL411J*C103 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AGL411J*C104 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AGL411J*C105 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AGL411J*C106 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AGL411J*C107 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AGL411J*C108 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AGL411J*C109 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AGL411J*C110 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AGL411J*C111 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AGL411J*C112 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AGL411J*C113 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AGL411J*C114 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AGL411J*C115 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AGL411J*C116 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AGL411J*C117 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AGL411J*C118 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AGL411J*C119 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AGL411J*C120 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AGL411J*C122 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AGL411J*C123 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AGL411J*C124 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AGL411J*C125 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AGL411J*C126 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AGL411J*C128 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AGL411L*C101 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AGL411L*C102 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AGL411L*C103 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AGL411L*C104 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AGL411L*C106 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AGL411L*C107 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AGL411L*C108 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AGL411L*C110 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AGL411L*C111 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AGL411L*C112 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AGL411N*D113 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AGL411R*D008 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AGL411R*D010 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AGL411R*D012 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1AGL411S*D002 | — / — | — / — | — | — |
Polska:
- Dostawa kurierska od 25zł paczki, od 200zł palety
- Odbiór osobisty w siedzibie firmy 0zł
- Darmowy transport do 100 kilometrów (dotyczy silników)
Zapłata:
- Za pobraniem – Płatność za pobraniem do 10000zł
- Płatność gotówką przy odbiorze osobistym do 15000zł