Nowy silnik Fiat Ducato 3.0 jtd euro5
19500,00 zł
Cena z VAT
15853,66 zł
Cena bez VAT
Fabrycznie nowy silnik do fiat ducato, peugeot boxer, citroen jumper 3,0 hdi jtd e5.
Po wymianie miski olejowej pasuje do iveco daily 3,0 jtd.
Kod silnika : F1CE3481
Silnik oryginalny fabrycznie nowy, nie regenerowany!
Produkt dostępny na zamówienie
🕐 Czas dostawy produktu: na stanie
FIAT | DUCATO Autobus (250_, 290_) | 180 Multijet 3,0 D | F1CE3481E | 130 / — | 177 / — | 4 | 16 |
FIAT | DUCATO Autobus (250_, 290_) | 160 Multijet 3,0 D | F1CE3481M | 115 / — | 156 / — | 4 | 16 |
FIAT | DUCATO Autobus (250_, 290_) | 150 Multijet 3,0 D | F1CE3481N | 107 / — | 146 / — | 4 | 16 |
FIAT | DUCATO Furgonato (250_, 290_) | 180 Multijet 3,0 D | F1CE3481E | 130 / — | 177 / — | 4 | 16 |
FIAT | DUCATO Furgonato (250_, 290_) | 160 Multijet 3,0 D | F1CE3481M | 115 / — | 156 / — | 4 | 16 |
FIAT | DUCATO Furgonato (250_, 290_) | 150 Multijet 3,0 D | F1CE3481N | 107 / — | 146 / — | 4 | 16 |
FIAT | DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) | 180 Multijet 3,0 D | F1CE3481E | 130 / — | 177 / — | 4 | 16 |
FIAT | DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) | 160 Multijet 3,0 D | F1CE3481M | 115 / — | 156 / — | 4 | 16 |
FIAT | DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) | 150 Multijet 3,0 D | F1CE3481N | 107 / — | 146 / — | 4 | 16 |
IVECO | DAILY IV Cassone / Furgonato / Promiscuo | 55C17 | F1CE3481C | 125 / — | 170 / — | 4 | 16 |
IVECO | DAILY V Cassone / Furgonato / Promiscuo | 35C17 V, 35S17 V, 40C17 V, 45C17 V, 50C17 V, 60C17 V, | F1CE3481C | 125 / — | 170 / — | 4 | 16 |
IVECO | DAILY V Cassone / Furgonato / Promiscuo | 35C15 V, 40C15 V | F1CE3481J | 107 / — | 146 / — | 4 | 16 |
IVECO | DAILY V Cassone / Furgonato / Promiscuo | 35C17 V, 35S17 V, 40C17 V, 45C17 V, 50C17 V, 60C17 V, | F1CE3481K | 125 / — | 170 / — | 4 | 16 |
IVECO | DAILY V Cassone / Furgonato / Promiscuo | 35 S 14 | F1CE3481L | 104 / 110 | 140 / 150 | 4 | 16 |
IVECO | DAILY V Cassone / Furgonato / Promiscuo | 35C15 V, 40C15 V | F1CE3481L | 104 / 110 | 140 / 150 | 4 | 16 |
IVECO | DAILY V Pianale piatto/Telaio | 35C17, 35C17D, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 70C17 | F1CE3481C | 125 / — | 170 / — | 4 | 16 |
IVECO | DAILY V Pianale piatto/Telaio | 35C15, 35C15D, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 70C15 | F1CE3481J | 107 / — | 146 / — | 4 | 16 |
IVECO | DAILY V Pianale piatto/Telaio | 35C17, 35C17D, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 70C17 | F1CE3481K | 125 / — | 170 / — | 4 | 16 |
IVECO | DAILY V Pianale piatto/Telaio | 35C15, 35C15D, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 70C15 | F1CE3481L | 104 / 110 | 140 / 150 | 4 | 16 |
IVECO | DAILY V Ribaltabile | 35C17K, 35S17DKP, 50C17K, 65C17DK 70C17K | F1CE3481C | 125 / — | 170 / — | 4 | 16 |
IVECO | DAILY V Ribaltabile | 35C17K, 35S17DKP, 50C17K, 65C17DK 70C17K | F1CE3481K | 125 / — | 170 / — | 4 | 16 |
IVECO | DAILY V Ribaltabile | 35C15K, 35S15DKP, 50C15K, 60C15K, 65C15DK, 70C15K | F1CE3481L | 104 / 110 | 140 / 150 | 4 | 16 |
IVECO | DAILY VI Furgonato | 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 | F1CE3481J | 107 / — | 146 / — | 4 | 16 |
IVECO | DAILY VI Furgonato | 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 55C17, 65C17, 70C17 | F1CE3481K | 125 / — | 170 / — | 4 | 16 |
IVECO | DAILY VI Furgonato | 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C21, 70C21 | F1CFL411G | 150 / — | 205 / — | 4 | 16 |
IVECO | DAILY VI Furgonato | 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 55C17, 65C17, 70C17 | F1CFL411H | 125 / — | 170 / — | 4 | 16 |
IVECO | DAILY VI Furgonato | 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 | F1CFL411J | 107 / — | 146 / — | 4 | 16 |
IVECO | DAILY VI Pianale piatto/Telaio | 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 | F1CE3481J | 107 / — | 146 / — | 4 | 16 |
IVECO | DAILY VI Pianale piatto/Telaio | 35S17, 35C17, 40C17, 45C17, 50C17, 55C17, 65C17, 70C17 | F1CE3481K | 125 / — | 170 / — | 4 | 16 |
IVECO | DAILY VI Pianale piatto/Telaio | 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C21, 70C21 | F1CFL411G | 150 / — | 205 / — | 4 | 16 |
IVECO | DAILY VI Pianale piatto/Telaio | 35S17, 55S17 4×4 | F1CFL411H | 125 / — | 170 / — | 4 | 16 |
IVECO | DAILY VI Pianale piatto/Telaio | 35S17, 35C17, 40C17, 45C17, 50C17, 55C17, 65C17, 70C17 | F1CFL411H | 125 / — | 170 / — | 4 | 16 |
IVECO | DAILY VI Pianale piatto/Telaio | 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 | F1CFL411J | 107 / — | 146 / — | 4 | 16 |
CITROËN | — | — | F1CE3481M | 115 / — | 156 / — | 4 | 16 |
CITROËN | — | — | F1CE3481N | 107 / — | 146 / — | 4 | 16 |
FPT | — | — | F1CE3481A*A001 | — / — | — / — | — | — |
FPT | — | — | F1CE3481A*A002 | — / — | — / — | — | — |
FPT | — | — | F1CE3481A*A003 | — / — | — / — | — | — |
FPT | — | — | F1CE3481A*A004 | — / — | — / — | — | — |
FPT | — | — | F1CE3481A*A005 | — / — | — / — | — | — |
FPT | — | — | F1CE3481A*A006 | — / — | — / — | — | — |
FPT | — | — | F1CE3481A*A007 | — / — | — / — | — | — |
FPT | — | — | F1CE3481A*A008 | — / — | — / — | — | — |
FPT | — | — | F1CE3481A*A015 | — / — | — / — | — | — |
FPT | — | — | F1CE3481A*A016 | — / — | — / — | — | — |
FPT | — | — | F1CE3481A*A017 | — / — | — / — | — | — |
FPT | — | — | F1CE3481A*A018 | — / — | — / — | — | — |
FPT | — | — | F1CE3481B*A001 | — / — | — / — | — | — |
FPT | — | — | F1CE3481B*A002 | — / — | — / — | — | — |
FPT | — | — | F1CE3481B*A003 | — / — | — / — | — | — |
FPT | — | — | F1CE3481B*A004 | — / — | — / — | — | — |
FPT | — | — | F1CE3481B*A005 | — / — | — / — | — | — |
FPT | — | — | F1CE3481B*A006 | — / — | — / — | — | — |
FPT | — | — | F1CE3481B*A007 | — / — | — / — | — | — |
FPT | — | — | F1CE3481B*A008 | — / — | — / — | — | — |
FPT | — | — | F1CE3481F*D001 | — / — | — / — | — | — |
FPT | — | — | F1CE3481F*D002 | — / — | — / — | — | — |
FPT | — | — | F1CE3481F*D003 | — / — | — / — | — | — |
FPT | — | — | F1CE3481F*D011 | — / — | — / — | — | — |
FPT | — | — | F1CE3481F*D012 | — / — | — / — | — | — |
FPT | — | — | F1CE3481F*D013 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CE3481 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CE34818*C111 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CE34818*C113 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CE34818*C114 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CE34818*C117 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CE34818*C118 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CE34818*C151 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CE34818*C153 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CE34818*C154 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CE34818*C157 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CE34818*C158 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CE3481B | 107 / — | 145 / — | 4 | 16 |
IVECO | — | — | F1CE3481C*A121 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CE3481C*A123 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CE3481C*A124 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CE3481C*A127 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CE3481C*A128 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CE3481C*A161 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CE3481C*A163 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CE3481C*A164 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CE3481C*A167 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CE3481C*A168 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CE3481C*C121 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CE3481C*C123 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CE3481C*C124 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CE3481C*C127 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CE3481C*C128 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CE3481C*C161 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CE3481C*C163 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CE3481C*C164 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CE3481C*C167 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CE3481C*C168 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CE3481C*C521 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CE3481C*C523 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CE3481C*C524 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CE3481C*C527 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CE3481C*C528 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CE3481C*C561 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CE3481C*C563 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CE3481C*C564 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CE3481C*C567 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CE3481C*C568 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CE3481J*B101 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CE3481J*B103 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CE3481J*B104 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CE3481J*B107 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CE3481J*B108 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CE3481J*B141 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CE3481J*B143 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CE3481J*B144 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CE3481J*B147 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CE3481J*B148 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CE3481J*BD01 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CE3481J*BD03 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CE3481J*BD04 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CE3481J*BD07 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CE3481J*BD08 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CE3481J*L101 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CE3481J*L103 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CE3481J*L104 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CE3481J*L108 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CE3481J*LF01 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CE3481J*LF03 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CE3481J*LF04 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CE3481J*LF08 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CE3481J*M101 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CE3481J*M103 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CE3481J*M104 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CE3481J*M107 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CE3481J*M108 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CE3481J*MF01 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CE3481J*MF04 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CE3481J*MF07 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CE3481J*MF08 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CE3481K*B111 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CE3481K*B113 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CE3481K*B114 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CE3481K*B117 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CE3481K*B118 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CE3481K*B151 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CE3481K*B153 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CE3481K*B154 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CE3481K*B157 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CE3481K*B158 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CE3481K*BD11 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CE3481K*BD13 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CE3481K*BD14 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CE3481K*BD17 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CE3481K*BD18 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CE3481L*C121 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CE3481L*C123 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CE3481L*C124 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CE3481L*C127 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CE3481L*C128 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CE3481L*C161 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CE3481L*C163 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CE3481L*C164 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CE3481L*C167 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CE3481L*C168 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CFL411H*C101 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CFL411H*C102 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CFL411H*C103 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CFL411H*C104 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CFL411H*C105 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CFL411H*C106 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CFL411H*CF07 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CFL411H*CF08 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CFL411H*CF09 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CFL411H*CF10 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CFL411H*CF11 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CFL411H*CF12 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CFL411J*C101 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CFL411J*C102 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CFL411J*C103 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CFL411J*C104 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CFL411J*C105 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CFL411J*C106 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CGL411C | 150 / — | 204 / — | 4 | 16 |
IVECO | — | — | F1CGL411C*E101 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CGL411C*E102 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CGL411C*E103 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CGL411C*E104 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CGL411C*E105 | — / — | — / — | — | — |
IVECO | — | — | F1CGL411C*E106 | — / — | — / — | — | — |
NAC IVECO (NAVECO) | — | — | F1CE34818 | 107 / — | 145 / — | 4 | 16 |
Polska:
- Dostawa kurierska od 25zł paczki, od 200zł palety
- Odbiór osobisty w siedzibie firmy 0zł
- Darmowy transport do 100 kilometrów (dotyczy silników)
Zapłata:
- Za pobraniem – Płatność za pobraniem do 10000zł
- Płatność gotówką przy odbiorze osobistym do 15000zł